Caratteristiche tecniche VICTRIX TERA 24 V2 |
|
---|---|
Codice | 3.032927 |
Plus di prodotto | HYDROGEN READY 20% |
Classe energetica in riscaldamento | A |
Classe energetica in sanitario / Profilo di carico | A / XL |
Potenza utile riscaldamento kW | 24,0 |
Potenza utile sanitario kW | 28,0 |
Dimensioni (HxLxP) mm | 748 x 440 x 253 |
Tipologia | istantanea |
Campo di modulazione | 18 - 100 % |
Produzione acqua calda (∆t 30 °C) l/min | 14,1 |
-
Sale!
-
EsauritoImmergas VICTRIX TERA 28 V2 Caldaia murale a condensazione per riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda sanitaria CODICE: 3.032928